d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」(抗ヒスタミン剤)
薬価推移チャート
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」(抗ヒスタミン剤)過去薬価推移データ
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」(抗ヒスタミン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 11 | |
| 2016/04/01 | 11 | 100% |
| 2018/04/01 | 11 | 100% |
| 2019/10/01 | 10 | 91% |
| 2020/04/01 | 10 | 100% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 10 | 99% |
| 2023/04/01 | 9 | 95% |
| 2024/04/01 | 9 | 97% |
| 2025/04/01 | 9 | 97% |
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「トーワ」の詳細
| 成分名 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ヒスタミン剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |