L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」(カルシウム剤)
薬価推移チャート
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」(カルシウム剤)過去薬価推移データ
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」(カルシウム剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6 | |
| 2016/04/01 | 6 | 100% |
| 2018/04/01 | 6 | 100% |
| 2019/10/01 | 6 | 100% |
| 2020/04/01 | 6 | 100% |
| 2021/04/01 | 6 | 100% |
| 2022/04/01 | 6 | 95% |
| 2023/04/01 | 6 | 100% |
| 2024/04/01 | 6 | 100% |
| 2025/04/01 | 6 | 104% |
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | L-アスパラギン酸カルシウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | カルシウム剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |