アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 293 | |
| 2016/04/01 | 237 | 81% |
| 2018/04/01 | 206 | 87% |
| 2019/10/01 | 193 | 94% |
| 2020/04/01 | 184 | 95% |
| 2021/04/01 | 166 | 90% |
| 2022/04/01 | 170 | 103% |
| 2023/04/01 | 170 | 100% |
| 2024/04/01 | 170 | 100% |
| 2025/04/01 | 163 | 96% |
アジスロマイシン錠500mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | アジスロマイシン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |