アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(解熱鎮痛消炎剤)
薬価推移チャート
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(解熱鎮痛消炎剤)過去薬価推移データ
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(解熱鎮痛消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 8 | |
2018/04/01 | 8 | 100% |
2019/10/01 | 8 | 100% |
2020/04/01 | 8 | 100% |
2021/04/01 | 8 | 100% |
2022/04/01 | 7 | 89% |
2023/04/01 | 7 | 100% |
2024/04/01 | 12 | 172% |
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」の詳細
成分名 | アセトアミノフェン |
---|---|
薬効分類名 | 解熱鎮痛消炎剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |