パントシン細粒50%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パントシン細粒50%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パントシン細粒50%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 34 | |
2016/04/01 | 32 | 94% |
2018/04/01 | 30 | 94% |
2019/10/01 | 29 | 97% |
2020/04/01 | 29 | 100% |
2021/04/01 | 28 | 97% |
2022/04/01 | 27 | 95% |
2023/04/01 | 25 | 94% |
2024/04/01 | 24 | 94% |
パントシン細粒50%の詳細
成分名 | パンテチン |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |