セファレキシンカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 12 | |
2016/04/01 | 31 | 258% |
2018/04/01 | 31 | 100% |
2019/10/01 | 32 | 103% |
2020/04/01 | 32 | 100% |
2021/04/01 | 32 | 100% |
2022/04/01 | 32 | 98% |
2023/04/01 | 32 | 100% |
2024/04/01 | 32 | 100% |
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」の詳細
成分名 | セファレキシン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |