ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 33 | |
| 2016/04/01 | 26 | 79% |
| 2018/04/01 | 21 | 81% |
| 2019/10/01 | 19 | 90% |
| 2020/04/01 | 18 | 95% |
| 2021/04/01 | 16 | 89% |
| 2022/04/01 | 15 | 91% |
| 2023/04/01 | 15 | 101% |
| 2024/04/01 | 14 | 97% |
| 2025/04/01 | 14 | 100% |
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |