ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」(血管収縮剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 500 | |
2016/04/01 | 358 | 72% |
2018/04/01 | 294 | 82% |
2019/10/01 | 254 | 86% |
2020/04/01 | 243 | 96% |
2021/04/01 | 215 | 88% |
2022/04/01 | 189 | 88% |
2023/04/01 | 169 | 89% |
2024/04/01 | 155 | 91% |
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」の詳細
成分名 | ゾルミトリプタン |
---|---|
薬効分類名 | 血管収縮剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |