テルビナフィン錠125mg「トーワ」(その他の化学療法剤)
薬価推移チャート
テルビナフィン錠125mg「トーワ」(その他の化学療法剤)過去薬価推移データ
テルビナフィン錠125mg「トーワ」(その他の化学療法剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 130 | |
| 2016/04/01 | 112 | 86% |
| 2018/04/01 | 99 | 88% |
| 2019/10/01 | 89 | 90% |
| 2020/04/01 | 87 | 98% |
| 2021/04/01 | 77 | 89% |
| 2022/04/01 | 68 | 88% |
| 2023/04/01 | 60 | 88% |
| 2024/04/01 | 53 | 88% |
| 2025/04/01 | 47 | 89% |
テルビナフィン錠125mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | テルビナフィン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の化学療法剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |