バラシクロビル顆粒50%「トーワ」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」(抗ウイルス剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 292 | |
2016/04/01 | 241 | 83% |
2018/04/01 | 204 | 85% |
2019/10/01 | 198 | 97% |
2020/04/01 | 194 | 98% |
2021/04/01 | 194 | 100% |
2022/04/01 | 183 | 94% |
2023/04/01 | 183 | 100% |
2024/04/01 | 174 | 95% |
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」の詳細
成分名 | バラシクロビル塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |