ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 118 | |
2016/04/01 | 91 | 77% |
2018/04/01 | 73 | 80% |
2019/10/01 | 62 | 85% |
2020/04/01 | 59 | 95% |
2021/04/01 | 49 | 83% |
2022/04/01 | 42 | 85% |
2023/04/01 | 35 | 84% |
2024/04/01 | 30 | 86% |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」の詳細
成分名 | ピタバスタチンカルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |