ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 36 | |
2016/04/01 | 31 | 86% |
2018/04/01 | 27 | 87% |
2019/10/01 | 24 | 89% |
2020/04/01 | 24 | 100% |
2021/04/01 | 24 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |