プロスコープ370注100mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
プロスコープ370注100mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
プロスコープ370注100mL(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 10,822 | |
| 2016/04/01 | 9,231 | 85% |
| 2018/04/01 | 7,931 | 86% |
| 2019/10/01 | 7,546 | 95% |
| 2020/04/01 | 6,895 | 91% |
| 2021/04/01 | 5,755 | 83% |
| 2022/04/01 | 4,113 | 71% |
| 2023/04/01 | 3,184 | 77% |
| 2024/04/01 | 3,002 | 94% |
プロスコープ370注100mLの詳細
| 成分名 | イオプロミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |