レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」(合成抗菌剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 226 | |
2016/04/01 | 170 | 75% |
2018/04/01 | 136 | 80% |
2019/10/01 | 118 | 87% |
2020/04/01 | 115 | 97% |
2021/04/01 | 99 | 86% |
2022/04/01 | 87 | 88% |
2023/04/01 | 77 | 89% |
2024/04/01 | 70 | 90% |
レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」の詳細
成分名 | レボフロキサシン水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |