トブラシン注小児用10mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
トブラシン注小児用10mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
トブラシン注小児用10mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 99 | |
2016/04/01 | 95 | 96% |
2018/04/01 | 95 | 100% |
2019/10/01 | 97 | 102% |
2020/04/01 | 97 | 100% |
2021/04/01 | 97 | 100% |
2022/04/01 | 97 | 100% |
2023/04/01 | 97 | 100% |
2024/04/01 | 129 | 133% |
トブラシン注小児用10mgの詳細
成分名 | トブラマイシン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |