セパゾン散1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
セパゾン散1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
セパゾン散1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 26 | |
| 2016/04/01 | 25 | 96% |
| 2018/04/01 | 24 | 96% |
| 2019/10/01 | 24 | 100% |
| 2020/04/01 | 23 | 96% |
| 2021/04/01 | 22 | 96% |
| 2022/04/01 | 21 | 95% |
| 2023/04/01 | 20 | 96% |
| 2024/04/01 | 19 | 93% |
| 2025/04/01 | 17 | 93% |
セパゾン散1%の詳細
| 成分名 | クロキサゾラム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |