バリエネマHD75%(X線造影剤)
薬価推移チャート
バリエネマHD75%(X線造影剤)過去薬価推移データ
バリエネマHD75%(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,849 | |
| 2016/04/01 | 1,816 | 98% |
| 2018/04/01 | 1,810 | 100% |
| 2019/10/01 | 1,843 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,843 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,843 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,811 | 98% |
| 2023/04/01 | 1,743 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,743 | 100% |
バリエネマHD75%の詳細
| 成分名 | 硫酸バリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |