クアゼパム錠20mg「日医工」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
クアゼパム錠20mg「日医工」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
クアゼパム錠20mg「日医工」(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 67 | |
| 2016/04/01 | 59 | 88% |
| 2018/04/01 | 52 | 88% |
| 2019/10/01 | 50 | 96% |
| 2020/04/01 | 49 | 98% |
| 2021/04/01 | 45 | 92% |
| 2022/04/01 | 41 | 92% |
| 2023/04/01 | 39 | 94% |
| 2024/04/01 | 36 | 92% |
| 2025/04/01 | 33 | 92% |
クアゼパム錠20mg「日医工」の詳細
| 成分名 | クアゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |