デカドロン錠4mg(副腎ホルモン剤)
薬価推移チャート
デカドロン錠4mg(副腎ホルモン剤)過去薬価推移データ
デカドロン錠4mg(副腎ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 38 | |
| 2016/04/01 | 36 | 95% |
| 2018/04/01 | 34 | 94% |
| 2019/10/01 | 33 | 97% |
| 2020/04/01 | 32 | 97% |
| 2021/04/01 | 30 | 94% |
| 2022/04/01 | 29 | 96% |
| 2023/04/01 | 27 | 95% |
| 2024/04/01 | 26 | 97% |
| 2025/04/01 | 25 | 96% |
デカドロン錠4mgの詳細
| 成分名 | デキサメタゾン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 副腎ホルモン剤 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |