プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 24 | |
2016/04/01 | 20 | 83% |
2018/04/01 | 17 | 85% |
2019/10/01 | 15 | 88% |
2020/04/01 | 14 | 93% |
2021/04/01 | 13 | 93% |
2022/04/01 | 12 | 89% |
2023/04/01 | 11 | 92% |
2024/04/01 | 11 | 98% |
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」の詳細
成分名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |