プリミドン錠250mg「日医工」(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
プリミドン錠250mg「日医工」(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
プリミドン錠250mg「日医工」(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11 | |
2016/04/01 | 10 | 91% |
2018/04/01 | 10 | 100% |
2019/10/01 | 10 | 100% |
2020/04/01 | 10 | 100% |
2021/04/01 | 9 | 90% |
2022/04/01 | 8 | 91% |
2023/04/01 | 12 | 140% |
2024/04/01 | 17 | 150% |
プリミドン錠250mg「日医工」の詳細
成分名 | プリミドン |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |