ペリアクチンシロップ0.04%(抗ヒスタミン剤)
薬価推移チャート
ペリアクチンシロップ0.04%(抗ヒスタミン剤)過去薬価推移データ
ペリアクチンシロップ0.04%(抗ヒスタミン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 18 | |
| 2016/04/01 | 17 | 94% |
| 2018/04/01 | 17 | 100% |
| 2019/10/01 | 17 | 100% |
| 2020/04/01 | 16 | 94% |
| 2021/04/01 | 16 | 100% |
| 2022/04/01 | 16 | 100% |
| 2023/04/01 | 16 | 100% |
| 2024/04/01 | 16 | 97% |
| 2025/04/01 | 15 | 95% |
ペリアクチンシロップ0.04%の詳細
| 成分名 | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ヒスタミン剤 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |