アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 352 | |
2016/04/01 | 341 | 97% |
2018/04/01 | 341 | 100% |
2019/10/01 | 347 | 102% |
2020/04/01 | 347 | 100% |
2021/04/01 | 347 | 100% |
2022/04/01 | 347 | 100% |
2023/04/01 | 347 | 100% |
2024/04/01 | 347 | 100% |
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」の詳細
成分名 | アミカシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |