ロゼウス静注液10mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
ロゼウス静注液10mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
ロゼウス静注液10mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,750 | |
2016/04/01 | 3,358 | 90% |
2018/04/01 | 3,013 | 90% |
2019/10/01 | 2,860 | 95% |
2020/04/01 | 2,802 | 98% |
2021/04/01 | 2,656 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |