ラフェンタテープ11mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
ラフェンタテープ11mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
ラフェンタテープ11mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2019/10/01 | 7,884 | |
2020/04/01 | 7,663 | 97% |
2021/04/01 | 6,958 | 91% |
2022/04/01 | 7,409 | 106% |
2023/04/01 | 7,409 | 100% |
ラフェンタテープ11mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 日本臓器製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |