ペントシリン注射用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ペントシリン注射用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ペントシリン注射用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 406 | |
2016/04/01 | 406 | 100% |
2018/04/01 | 388 | 96% |
2019/10/01 | 384 | 99% |
2020/04/01 | 381 | 99% |
2021/04/01 | 371 | 97% |
2022/04/01 | 340 | 92% |
2023/04/01 | 340 | 100% |
2024/04/01 | 332 | 98% |
ペントシリン注射用1gの詳細
成分名 | ピペラシリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 富士フイルム富山化学 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |