トミロン錠100(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
トミロン錠100(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
トミロン錠100(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 40 | |
| 2016/04/01 | 39 | 98% |
| 2018/04/01 | 39 | 100% |
| 2019/10/01 | 40 | 103% |
| 2020/04/01 | 40 | 100% |
| 2021/04/01 | 40 | 100% |
| 2022/04/01 | 40 | 99% |
| 2023/04/01 | 40 | 100% |
| 2024/04/01 | 42 | 107% |
| 2025/04/01 | 42 | 100% |
トミロン錠100の詳細
| 成分名 | セフテラム ピボキシル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 富士フイルム富山化学 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
