セファピコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セファピコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セファピコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 440 | |
2016/04/01 | 415 | 94% |
2018/04/01 | 401 | 97% |
2019/10/01 | 405 | 101% |
2020/04/01 | 402 | 99% |
2021/04/01 | 402 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |