テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,113 | |
2016/04/01 | 2,686 | 86% |
2018/04/01 | 2,141 | 80% |
2019/10/01 | 1,943 | 91% |
2020/04/01 | 1,854 | 95% |
2021/04/01 | 1,703 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |