本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M(漢方製剤)
薬価推移チャート
本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M(漢方製剤)過去薬価推移データ
本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5 | |
2016/04/01 | 5 | 100% |
2018/04/01 | 5 | 100% |
2019/10/01 | 5 | 100% |
2020/04/01 | 5 | 100% |
2021/04/01 | 5 | 100% |
2022/04/01 | 5 | 102% |
2023/04/01 | 5 | 100% |
2024/04/01 | 8 | 151% |
本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-Mの詳細
成分名 | 苓桂朮甘湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 本草製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |