エーテル(溶解剤)
薬価推移チャート
エーテル(溶解剤)過去薬価推移データ
エーテル(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 28 | |
2016/04/01 | 28 | 100% |
2018/04/01 | 28 | 100% |
2019/10/01 | 29 | 104% |
2020/04/01 | 29 | 100% |
2021/04/01 | 29 | 100% |
2022/04/01 | 29 | 100% |
2023/04/01 | 29 | 100% |
2024/04/01 | 29 | 100% |
エーテルの詳細
成分名 | エーテル |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |