ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 964 | |
| 2016/04/01 | 888 | 92% |
| 2018/04/01 | 775 | 87% |
| 2019/10/01 | 754 | 97% |
| 2020/04/01 | 727 | 96% |
| 2021/04/01 | 727 | 100% |
| 2022/04/01 | 696 | 96% |
| 2023/04/01 | 766 | 110% |
| 2024/04/01 | 809 | 106% |
| 2025/04/01 | 809 | 100% |
ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mLの詳細
| 成分名 | パルナパリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | エイワイファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |