ヘパリン類似物質軟膏(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリン類似物質軟膏(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリン類似物質軟膏(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 7 | |
| 2016/04/01 | 6 | 86% |
| 2018/04/01 | 5 | 83% |
| 2019/10/01 | 5 | 100% |
| 2020/04/01 | 5 | 100% |
| 2021/04/01 | 4 | 80% |
| 2022/04/01 | 4 | 93% |
| 2023/04/01 | 3 | 92% |
| 2024/04/01 | 3 | 94% |
| 2025/04/01 | 3 | 94% |
ヘパリン類似物質軟膏の詳細
| 成分名 | ヘパリン類似物質 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |