バソプレシン注射液(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
バソプレシン注射液(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
バソプレシン注射液(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 756 | |
2016/04/01 | 720 | 95% |
2018/04/01 | 679 | 94% |
2019/10/01 | 668 | 98% |
2020/04/01 | 658 | 99% |
2021/04/01 | 638 | 97% |
2022/04/01 | 607 | 95% |
2023/04/01 | 581 | 96% |
2024/04/01 | 551 | 95% |
バソプレシン注射液の詳細
成分名 | バソプレシン |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |