ブドウ糖注射液(糖類剤)
薬価推移チャート
ブドウ糖注射液(糖類剤)過去薬価推移データ
ブドウ糖注射液(糖類剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 154 | |
| 2016/04/01 | 154 | 100% |
| 2018/04/01 | 154 | 100% |
| 2019/10/01 | 157 | 102% |
| 2020/04/01 | 157 | 100% |
| 2021/04/01 | 157 | 100% |
| 2022/04/01 | 157 | 100% |
| 2023/04/01 | 157 | 100% |
| 2024/04/01 | 157 | 100% |
| 2025/04/01 | 157 | 100% |
ブドウ糖注射液の詳細
| 成分名 | ブドウ糖 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖類剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |
