ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 729 | |
| 2016/04/01 | 724 | 99% |
| 2018/04/01 | 1,001 | 138% |
| 2019/10/01 | 1,007 | 101% |
| 2020/04/01 | 1,005 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,005 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,307 | 130% |
| 2023/04/01 | 1,438 | 110% |
| 2024/04/01 | 1,438 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,438 | 100% |
ヘパリンナトリウム注射液の詳細
| 成分名 | ヘパリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |