乾燥ガスえそウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)
薬価推移チャート
乾燥ガスえそウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)過去薬価推移データ
乾燥ガスえそウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 217,310 | |
| 2016/04/01 | 217,310 | 100% |
| 2018/04/01 | 217,310 | 100% |
| 2019/10/01 | 221,334 | 102% |
| 2020/04/01 | 332,001 | 150% |
| 2021/04/01 | 332,001 | 100% |
| 2022/04/01 | 431,601 | 130% |
| 2023/04/01 | 604,241 | 140% |
| 2024/04/01 | 906,362 | 150% |
| 2025/04/01 | 906,362 | 100% |
乾燥ガスえそウマ抗毒素の詳細
| 成分名 | 乾燥ガスえそウマ抗毒素 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |