乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)
薬価推移チャート
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)過去薬価推移データ
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 684,694 | |
| 2016/04/01 | 684,694 | 100% |
| 2018/04/01 | 684,694 | 100% |
| 2019/10/01 | 697,374 | 102% |
| 2020/04/01 | 961,241 | 138% |
| 2021/04/01 | 961,241 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,249,610 | 130% |
| 2023/04/01 | 1,749,460 | 140% |
| 2024/04/01 | 2,203,090 | 126% |
| 2025/04/01 | 2,203,090 | 100% |
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素の詳細
| 成分名 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |