乾燥まむしウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)
薬価推移チャート
乾燥まむしウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)過去薬価推移データ
乾燥まむしウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 32,981 | |
2016/04/01 | 32,981 | 100% |
2018/04/01 | 32,981 | 100% |
2019/10/01 | 33,592 | 102% |
2020/04/01 | 43,375 | 129% |
2021/04/01 | 43,375 | 100% |
2022/04/01 | 56,388 | 130% |
2023/04/01 | 78,943 | 140% |
2024/04/01 | 91,268 | 116% |
乾燥まむしウマ抗毒素の詳細
成分名 | 乾燥まむしウマ抗毒素 |
---|---|
薬効分類名 | 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |