注射用水(溶解剤)
薬価推移チャート
注射用水(溶解剤)過去薬価推移データ
注射用水(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 114 | |
2016/04/01 | 114 | 100% |
2018/04/01 | 123 | 108% |
2019/10/01 | 125 | 102% |
2020/04/01 | 125 | 100% |
2021/04/01 | 125 | 100% |
2022/04/01 | 134 | 107% |
2023/04/01 | 147 | 110% |
2024/04/01 | 147 | 100% |
注射用水の詳細
成分名 | 注射用水 |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |