アミトリプチリン塩酸塩錠(精神神経用剤)
薬価推移チャート
アミトリプチリン塩酸塩錠(精神神経用剤)過去薬価推移データ
アミトリプチリン塩酸塩錠(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 10 | |
| 2016/04/01 | 10 | 100% |
| 2018/04/01 | 10 | 100% |
| 2019/10/01 | 10 | 100% |
| 2020/04/01 | 10 | 100% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 10 | 98% |
| 2023/04/01 | 10 | 100% |
| 2024/04/01 | 10 | 100% |
| 2025/04/01 | 10 | 103% |
アミトリプチリン塩酸塩錠の詳細
| 成分名 | アミトリプチリン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
