クロルジアゼポキシド散(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
クロルジアゼポキシド散(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
クロルジアゼポキシド散(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 43 | |
| 2016/04/01 | 41 | 95% |
| 2018/04/01 | 39 | 95% |
| 2019/10/01 | 39 | 100% |
| 2020/04/01 | 38 | 97% |
| 2021/04/01 | 38 | 100% |
| 2022/04/01 | 36 | 95% |
| 2023/04/01 | 35 | 96% |
| 2024/04/01 | 33 | 95% |
| 2024/04/01 | 33 | 100% |
| 2025/04/01 | 31 | 93% |
クロルジアゼポキシド散の詳細
| 成分名 | クロルジアゼポキシド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |