バムスターS200(X線造影剤)
薬価推移チャート
バムスターS200(X線造影剤)過去薬価推移データ
バムスターS200(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 30 | |
2016/04/01 | 29 | 97% |
2018/04/01 | 29 | 100% |
2019/10/01 | 29 | 100% |
2020/04/01 | 28 | 97% |
2021/04/01 | 28 | 100% |
2022/04/01 | 28 | 101% |
2023/04/01 | 28 | 100% |
バムスターS200の詳細
成分名 | 硫酸バリウム |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | カイゲンファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |