フェノバルビタール(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
フェノバルビタール(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
フェノバルビタール(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 23 | |
2016/04/01 | 23 | 100% |
2018/04/01 | 28 | 122% |
2019/10/01 | 28 | 100% |
2020/04/01 | 28 | 100% |
2021/04/01 | 27 | 96% |
2022/04/01 | 27 | 99% |
2023/04/01 | 37 | 140% |
2024/04/01 | 37 | 100% |
フェノバルビタールの詳細
成分名 | フェノバルビタール |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |