フェノバルビタール散10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
フェノバルビタール散10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
フェノバルビタール散10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7 | |
2016/04/01 | 7 | 100% |
2018/04/01 | 7 | 100% |
2019/10/01 | 7 | 100% |
2020/04/01 | 7 | 100% |
2021/04/01 | 7 | 100% |
2022/04/01 | 7 | 104% |
2023/04/01 | 7 | 100% |
2024/04/01 | 7 | 100% |
フェノバルビタール散10%の詳細
成分名 | フェノバルビタール |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |