ブロモバレリル尿素(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ブロモバレリル尿素(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ブロモバレリル尿素(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 9 | |
| 2016/04/01 | 9 | 100% |
| 2018/04/01 | 8 | 89% |
| 2019/10/01 | 8 | 100% |
| 2020/04/01 | 8 | 100% |
| 2021/04/01 | 8 | 100% |
| 2022/04/01 | 8 | 96% |
| 2023/04/01 | 8 | 97% |
| 2024/04/01 | 8 | 100% |
| 2025/04/01 | 8 | 100% |
ブロモバレリル尿素の詳細
| 成分名 | ブロモバレリル尿素 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
