クアゼパム15mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
クアゼパム15mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
クアゼパム15mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2020/04/01 | 32 | |
| 2021/04/01 | 29 | 91% |
| 2022/04/01 | 27 | 93% |
| 2023/04/01 | 25 | 92% |
| 2024/04/01 | 23 | 93% |
| 2025/04/01 | 22 | 94% |
クアゼパム15mg錠の詳細
| 成分名 | クアゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |