アドエア250エアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
アドエア250エアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
アドエア250エアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,806 | |
2016/04/01 | 8,744 | 99% |
2018/04/01 | 8,703 | 100% |
2019/10/01 | 8,864 | 102% |
2020/04/01 | 8,864 | 100% |
2021/04/01 | 8,864 | 100% |
2022/04/01 | 8,864 | 100% |
2023/04/01 | 8,455 | 95% |
2024/04/01 | 4,602 | 54% |
アドエア250エアゾール120吸入用の詳細
成分名 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |