アドエア500ディスカス60吸入用(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
アドエア500ディスカス60吸入用(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
アドエア500ディスカス60吸入用(その他の呼吸器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8,301 | |
| 2016/04/01 | 8,213 | 99% |
| 2018/04/01 | 8,145 | 99% |
| 2019/10/01 | 8,295 | 102% |
| 2020/04/01 | 8,286 | 100% |
| 2021/04/01 | 8,286 | 100% |
| 2022/04/01 | 8,274 | 100% |
| 2023/04/01 | 7,878 | 95% |
| 2024/04/01 | 4,185 | 53% |
| 2025/04/01 | 3,952 | 94% |
アドエア500ディスカス60吸入用の詳細
| 成分名 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |