レルベア200エリプタ30吸入用(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
レルベア200エリプタ30吸入用(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
レルベア200エリプタ30吸入用(その他の呼吸器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,693 | |
| 2016/04/01 | 6,693 | 100% |
| 2018/04/01 | 6,353 | 95% |
| 2019/10/01 | 6,249 | 98% |
| 2020/04/01 | 6,202 | 99% |
| 2021/04/01 | 5,990 | 97% |
| 2022/04/01 | 5,781 | 97% |
| 2023/04/01 | 5,572 | 96% |
| 2024/04/01 | 5,403 | 97% |
| 2025/04/01 | 5,221 | 97% |
レルベア200エリプタ30吸入用の詳細
| 成分名 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |